新捕京3522com关于博士研究生开题答辩报告会的通知
为深入推进博士研究生培养机制改革,完善博士生考核机制,加强博士生培养过程管理,全面提高博士生培养质量,将于2024年6月开展博士研究生开题答辩报告会,现将答辩安排公告如下:
姓名 | 学科/专业 | 论文题目 | 答辩日期 | 答辩时间 | 答辩地点 | 联系方式 |
张昊鹏 | 航空宇航制造工程 | 法兰-螺栓连接转子系统动力学建模及分析 | 2024年6月22日 | 10:00 | 航空楼b705 | 15353692778 |
彭安杰 | 电子信息 | 静电驱动MEMS微谐振镜的非线性动力学建模 | 2024年6月18日 | 8:30 | 航空楼D座2楼会议室 | 18811073677 |
刘峰峰 | 机械设计及理论 | 考虑齿面形貌的船舶人字齿行星传动系统动态特性与振动频率辨识研究 | 2024年6月11日 | 10:30 | 航空楼b825 | 15691756190 |
王嘉康 | 机械电子工程 | 可变形体的机器人自主柔性成形 | 2024年6月4日 | 15:00 | 航空楼B205 | 13260215016 |
寇植达 | 机械 | 数据-知识混合驱动的高性能变速器高精齿轮自适应加工方法与应用研究 | 2024年6月5日 | 9:30 | 航空楼b416 | 15802973964 |
姚鑫玲 | 电子信息 | 基于偏振成像的多维特征融合及跨域目标检测方法研究 | 2024年6月18日 | 9:30 | 航空楼D座2楼会议室 | 18821705120 |
张国祯 | 工业工程 | 数据-知识混合驱动的磨齿机智能运维与自适应加工方法 | 2024年6月5日 | 10:00 | 航空楼b416 | 17782637965 |
韦畅 | 航空宇航制造工程 | 基于聚氯乙烯凝胶的人工肌肉智能界面与驱动特性研究 | 2024年6月18日 | 14:00 | 航空楼B座12楼中厅 | 18829570168 |
李伟琪 | 机械制造及其自动化 | 氧-乙炔焰流下的C/C复合材料多场耦合烧蚀行为预测研究 | 2024年6月15日 | 10:00 | 航空楼B1027 | 13154513062 |
马宏昌 | 机械 | GH4169镍基高温合金高温超高周疲劳损伤及表面强化机理 | 2024年6月7日 | 10:00 | 航空楼B615 | 18398001819 |
魏朝辉 | 航空宇航制造工程 | 微动载荷作用下的CFRP/钛合金螺栓连接结构损伤规律及承载退化研究 | 2024年6月22日 | 16:00 | 航空楼B座 705 | 13379275306 |
李南希 | 航空宇航制造工程 | 微装配异构多机器人时序协同运动规划与力位柔顺控制方法 | 2024年6月22日 | 17:00 | 航空楼B705 | 13808186035 |
毛刚 | 管理科学与工程 | 基于联邦可解释图神经网络的航空发动机转子系统健康状态智能诊断方法研究 | 2024年6月6日 | 10:00 | 勇字楼902 | 15609266220 |
王羽中 | 机械 | 整体叶盘高效粗铣微型可转位刀具设计与制造技术 | 2024年6月22日 | 8:00 | 2m楼239室 | 15873344999 |
于道渊 | 航空宇航制造工程 | 考虑金属增材制造残余应力的结构拓扑优化设计方法 | 2024年6月13日 | 8:00 | 友谊校区航空楼12楼中厅会议室 | 18530708559 |
熊攀 | 机械 | 需求随机的串并联生产线性能评估与优化控制 | 2024年6月26日 | 16:00 | 航空楼B205 | 15559316263 |
刘闯 | 航空宇航制造工程 | 面向曲面结构的轻质吸波-承载一体化梯度式设计及制造研究 | 2024/6/22 | 10:00 | 航空楼B705 | 15263576334 |
闫晗 | 航空宇航制造工程 | 基于PVC凝胶的高/低温防护软体机器人驱动机理及制造方法研究 | 2024年6月18日 | 15:30 | 航空楼B座12楼中厅 | 17600509477 |
李嘉良 | 航空宇航制造工程 | 二维纳米材料改性复合材料界面多尺度力学研究 | 2024年6月15日 | 10:00 | 航空楼B615 | 18829572380 |
田小贵 | 机械制造及其自动化 | 复杂零件工艺设计全场景融合大模型的知识深度应用方法研究 | 2024年6月6日 | 9:20 | 航空楼B1013 | 13209590378 |
刘阳 | 机械制造及其自动化 | 航空齿轮钢热加工过程中的组织、应力应变演化行为研究 | 2024年6月6日 | 10:00 | 航空楼B1013 | 13043518801 |
胡匡清 | 机械制造及其自动化 | 基于力热完全耦合多尺度仿真的CF/PEEK钻孔精度预测 | 2024年6月22日 | 10:00 | 航空楼B705 | 17749122708 |
马腾 | 航空宇航制造工程 | 环形声场聚焦辅助气溶胶喷墨打印沉积特性优化方法研究 | 2024年6月22日 | 15:00 | 航空楼B座 705 | 15909119699 |
张晋华 | 机械制造及其自动化 | 颗粒增强铝基复合材料筒形件的成型与形性协同优化 | 2024年6月28日 | 8:00 | 公字楼328 | 19503595993 |
张佩 | 机械工程 | 面向推进剂药柱的机器人自动化PT包覆技术研究 | 2024年6月7日 | 10:00 | 航空楼B205 | 13379097926 |
齐国宁 | 机械 | 航空燃油柱塞泵的性能仿真与综合优化技术研究 | 2024年6月6日 | 9:30 | 2m楼 | 13484595787 |
陈长胜 | 机械 | 磨齿机国产数控系统及关键技术研究 | 2024年6月4日 | 16:00 | 航空楼B205 | 13891955688 |
董立卓 | 航空宇航制造工程 | 基于数字孪生的复杂薄壁零件加工变形预测与控制方法研究 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 17855379310 |
陈晓红 | 航空宇航制造工程 | 考虑能量回收的多孔点阵结构隔振器设计与实验研究 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 13618289427 |
刘李 | 机械 | 基于分扭传动构型的面齿轮传动接触印痕设计方法研究 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 18073369392 |
武斌 | 机械 | 基于CMOS-MEMS的单片集成式红外热电堆阵列传感器 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 13168765854 |
曹红燕 | 集成电路科学与工程 | MEMS正弦结构光三维相机的精度提升方法研究 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 15664831014 |
穆清涛 | 集成电路科学与工程 | 智能化高精度MEMS陀螺设计与制造关键技术研究 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 13891667099 |
张博文 | 机械 | 基于表面强化和表面完整性的钛合金旋翼轴疲劳性能分析 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 18632322594 |
张发勇 | 机械 | 新能源商用车电驱系统花键轴疲劳特性研究 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 13519149600 |
朱源 | 航空宇航制造工程 | 基于连续纤维增材的结构抗冲击拓扑优化设计 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 18092791978 |
朱广旭 | 航空宇航制造工程 | 钛铝合金多道次铣削加工表面完整性建模及切削参数优化研究 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 18895731562 |
宋义雄 | 机械工程 | 面向SiC高效散热封装的互连技术研究 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 18123350330 |
杜颖 | 机械设计及理论 | 考虑综合误差与结构变形的人字齿行星传动系统动力学特性及其灵敏度研究 | 2024年6月12日 | 9:00-12:00/14:30-18:00 | 航空楼b416 | 15997275801 |
上述为当前已经确定时间及地点的开题答辩,其余未确定时间的答辩请实时查看在线表格:
【腾讯文档】(记录)-2024年6月开题答辩时间https://docs.qq.com/sheet/DQVF3eHhaS014R0t3
新捕京3522com
2024年6月11日